微型AUV是澎湃海洋自主研發(fā)的單人便攜裝備,該系統(tǒng)具有高度模塊化、智能化和定制化的特點,目前有PX-150(舵控型)、PX-160(舵控型)、PX-150(矢量型)和PX-160(教學演示型)四款產(chǎn)品。
產(chǎn)品可單/雙人便攜布放與回收;支持INS+DVL+GNSS組合導航定位;可拓展多種傳感器,具備多任務(wù)模式切換,滿足江河湖泊,近海,教學演示等使用需求。
從15公斤級到35公斤級,多種型號、多任務(wù)載荷可選,滿足不同需求。
一體化的集成存儲與運輸箱配置;便捷的單人布放與回收,岸基/小型皮艇即可支持,可水面拋投,撈網(wǎng)回收。
模塊化艙段設(shè)計,定制化的用戶載荷艙,可靈活組合加載。
配備高性能電控系統(tǒng),可實現(xiàn)精確的導航、控制。易于操控的可視化界面,滿足多場景應(yīng)用。
Specifications | PX-150(舵控型) | PX-150(矢量型) | PX-160(舵控型) | PX-160(教學演示型) |
---|---|---|---|---|
物理尺寸 | 150mm(外徑) X1.3m(長度) | 150mm(外徑) X1.8m(長度) | 160mm(外徑) X1.8m(長度) | 160mm(外徑) X1.5m(?度) |
重量 | 15Kg(標準配置) | 20Kg(標準配置) 有效載荷3Kg | 35Kg(標準配置) 有效載荷5Kg | 20kg |
工作水深 | 0-100米 | 0-100米 | 0-100米 | 0-50米 |
速度范圍 | 1-5節(jié) | 1-8節(jié) | 1-5節(jié) | 1-4節(jié) |
續(xù)航力 | 基本配置下不低于 6小時(3節(jié)航速) | 基本配置下不低于 8小時(3節(jié)航速) | 基本配置下不低于 8小時(3節(jié)航速) | 基本配置下不低于 6小時(3節(jié)航速) |
導航 | INS+GNSS組合導航 | INS+DVL+GNSS組合導航 | INS+DVL+GNSS組合導航 | AHRS+GNSS(低成本導航) |
通信 | UHF、WiFi、4G、銥星通信(可選配)、水聲通信(可選配) | UHF、WiFi、4G | ||
軟件 | ?主研發(fā)的軟件控制系統(tǒng),具備友好的人機交互可視化界面,可為用戶提供?次開發(fā), 任務(wù)后數(shù)據(jù)處理和分析,技術(shù)維護等?持;可定制協(xié)同組網(wǎng)、數(shù)據(jù)驅(qū)動等功能 | ?持開源開發(fā) ,教學功能定制拓展 | ||
配套 | 地面控制箱,軍用加固筆記本電腦(可選配集成式地面控制站) | |||
可擴展傳感器 | 水下CCD、CTD、?度計、避障聲吶、側(cè)掃聲吶等 | |||
以上為標準配置產(chǎn)品參數(shù),每款產(chǎn)品可根據(jù)客戶需求進行定制 |
作為傳感器搭載測試平臺,開展各型載荷測試
安防安保
漁業(yè)養(yǎng)殖
科研科考,海洋參數(shù)監(jiān)測
水下無人系統(tǒng)的集群決策、協(xié)同?為控制、協(xié)同觀測等
實驗教學演示
海軍院校/中國?油?學?于教學演示教具